企業Profile
事業内容
AI(人工知能)技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供
時価総額 | PER |
---|---|
2,234百万円 | 35.62倍 |
3,856位/4,238社 | 437位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
75,300円 | 0.00% |
2,642位/4,238社 | 2,937位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 755.0 |
高値 | 755.0 |
安値 | 752.0 |
前日終値 | 738.0 |
引値 | 753.0 |
売買代金 | 1,132,000 |
出来高 | 1,500 |
VWAP | 755 |
値幅制限 | 588.0~888.0 |
年初来高値 |
1,250.0 (2022/01/18) |
年初来安値 |
702.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 75,300円 |
売気配 | 755.0 |
買気配 | 751.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,966,942株 |
時価総額 | 2,234百万円 |
PER | 35.62倍 |
PBR | 1.84倍 |
ROE | 5% |
過去1年プラス引け | 105回 |
過去1年マイナス引け | 132回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 66,700株 |
信用買残前週比 | +2,000株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 5,900 |
前日比融資 | 500 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |