企業Profile
事業内容
CGS事業(クラウドワーカーを活用した事業)の運営等
時価総額 | PER |
---|---|
8,780百万円 | -97.02倍 |
2,683位/4,240社 | 3,518位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
127,000円 | 0.00% |
1,864位/4,240社 | 2,960位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,300.0 |
高値 | 1,331.0 |
安値 | 1,270.0 |
前日終値 | 1,281.0 |
引値 | 1,270.0 |
売買代金 | 20,741,000 |
出来高 | 16,000 |
VWAP | 1,296 |
値幅制限 | 981.0~1,581.0 |
年初来高値 |
1,838.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
857.0 (2022/05/19) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 127,000円 |
売気配 | 1,309.0 |
買気配 | 1,270.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 6,913,000株 |
時価総額 | 8,780百万円 |
PER | -97.02倍 |
PBR | 4.12倍 |
ROE | -4% |
過去1年プラス引け | 107回 |
過去1年マイナス引け | 135回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 313,400株 |
信用買残前週比 | -800株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/08/15) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 44,500 |
前日比融資 | 400 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |