企業Profile
事業内容
オンライン学習教材「すらら」サービスの提供
時価総額 | PER |
---|---|
7,050百万円 | 22.97倍 |
2,890位/4,238社 | 811位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
105,300円 | 0.00% |
2,119位/4,238社 | 3,004位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,003.0 |
高値 | 1,063.0 |
安値 | 1,003.0 |
前日終値 | 1,009.0 |
引値 | 1,053.0 |
売買代金 | 45,242,800 |
出来高 | 43,400 |
VWAP | 1,042 |
値幅制限 | 709.0~1,309.0 |
年初来高値 |
1,698.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
963.0 (2022/03/09) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 105,300円 |
売気配 | 1,053.0 |
買気配 | 1,037.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 6,694,764株 |
時価総額 | 7,050百万円 |
PER | 22.97倍 |
PBR | 4.11倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 103回 |
過去1年マイナス引け | 138回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 111,400株 |
信用売残前週比 | +400株 |
信用買残 | 339,400株 |
信用買残前週比 | -12,600株 |
信用倍率 | 3.05倍 |
●貸借残日付 | (2022/07/04) |
貸株 | 103,400 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 49,300 |
前日比融資 | -54,100 |
貸借倍率 | 0.48倍 |
逆日歩 | - |