企業Profile
事業内容
システムインテグレーションサービス(開発、運用保守、インフラ構築等)・ソリューションサービス(デジタルブック、CAD、顔認証等)
時価総額 | PER |
---|---|
1,536百万円 | 26.08倍 |
4,034位/4,232社 | 661位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
73,000円 | 0.96% |
2,696位/4,232社 | 2,640位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 717.0 |
高値 | 750.0 |
安値 | 698.0 |
前日終値 | 717.0 |
引値 | 730.0 |
売買代金 | 2,097,600 |
出来高 | 2,900 |
VWAP | 723 |
値幅制限 | 567.0~867.0 |
年初来高値 |
1,119.0 (2022/05/27) |
年初来安値 |
501.0 (2022/03/10) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 73,000円 |
売気配 | 739.0 |
買気配 | 728.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,102,400株 |
時価総額 | 1,536百万円 |
PER | 26.08倍 |
PBR | 2.62倍 |
ROE | 10% |
過去1年プラス引け | 105回 |
過去1年マイナス引け | 124回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 78,100株 |
信用買残前週比 | -3,100株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 2,300 |
前日比融資 | -3,400 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |