企業Profile
事業内容
AIエンジニアリング事業(独自開発のAIアルゴリズムによる画像・動画解析技術とエッジコンピューティング技術の活用によるソリューション提供)
時価総額 | PER |
---|---|
89,124百万円 | 746.48倍 |
881位/4,126社 | 22位/4,126社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
636,000円 | 0.00% |
157位/4,126社 | 2,731位/4,126社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 6,670.0 |
高値 | 6,720.0 |
安値 | 6,250.0 |
前日終値 | 6,570.0 |
引値 | 6,360.0 |
売買代金 | 1,713,153,000 |
出来高 | 263,700 |
VWAP | 6,497 |
値幅制限 | 5,570.0~7,570.0 |
年初来高値 |
10,850.0 (2020/08/27) |
年初来安値 |
3,385.0 (2020/11/19) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 636,000円 |
売気配 | 6,360.0 |
買気配 | 6,300.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 13,971,200株 |
時価総額 | 89,124百万円 |
PER | 746.48倍 |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 47回 |
過去1年マイナス引け | 50回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/01/15) |
信用売残 | 300株 |
信用売残前週比 | -100株 |
信用買残 | 760,000株 |
信用買残前週比 | +25,800株 |
信用倍率 | 2533.33倍 |
●貸借残日付 | (2021/01/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 31,700 |
前日比融資 | -1,100 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |