企業Profile
事業内容
データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供
時価総額 | PER |
---|---|
84,024百万円 | 52.34倍 |
871位/4,223社 | 262位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
209,100円 | 0.38% |
972位/4,223社 | 2,865位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,065.0 |
高値 | 2,095.0 |
安値 | 2,039.0 |
前日終値 | 2,065.0 |
引値 | 2,091.0 |
売買代金 | 166,056,900 |
出来高 | 80,000 |
VWAP | 2,076 |
値幅制限 | 1,565.0~2,565.0 |
年初来高値 |
3,280.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
1,927.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 209,100円 |
売気配 | 2,093.0 |
買気配 | 2,087.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 40,183,680株 |
時価総額 | 84,024百万円 |
PER | 52.34倍 |
PBR | 17.10倍 |
ROE | 33% |
過去1年プラス引け | 105回 |
過去1年マイナス引け | 108回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 13,900株 |
信用売残前週比 | -1,900株 |
信用買残 | 284,800株 |
信用買残前週比 | +3,700株 |
信用倍率 | 20.49倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 1,500 |
前日比貸株 | -200 |
融資 | 11,100 |
前日比融資 | 1,300 |
貸借倍率 | 7.40倍 |
逆日歩 | - |