企業Profile
事業内容
化学製品、医薬品、樹脂加工品等の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
1,111,942百万円 | 6.86倍 |
139位/4,232社 | 2,937位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
73,820円 | 4.06% |
2,680位/4,232社 | 532位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 720.0 |
高値 | 738.7 |
安値 | 719.0 |
前日終値 | 742.5 |
引値 | 738.2 |
売買代金 | 5,312,203,710 |
出来高 | 7,258,300 |
VWAP | 732 |
値幅制限 | 592.5~892.5 |
年初来高値 |
920.0 (2022/01/14) |
年初来安値 |
717.1 (2022/03/09) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 73,820円 |
売気配 | 738.5 |
買気配 | 738.1 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,506,288,107株 |
時価総額 | 1,111,942百万円 |
PER | 6.86倍 |
PBR | 0.72倍 |
ROE | 10% |
過去1年プラス引け | 116回 |
過去1年マイナス引け | 127回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 366,500株 |
信用売残前週比 | -65,500株 |
信用買残 | 2,788,300株 |
信用買残前週比 | -6,200株 |
信用倍率 | 7.61倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 104,800 |
前日比貸株 | +70,300 |
融資 | 217,900 |
前日比融資 | -3,700 |
貸借倍率 | 2.08倍 |
逆日歩 | - |