企業Profile
事業内容
医療機器開発およびその協力各種医療情報の収集・提供
時価総額 | PER |
---|---|
14,562百万円 | -41.47倍 |
2,196位/4,238社 | 3,453位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
89,900円 | 0.00% |
2,401位/4,238社 | 3,271位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 811.0 |
高値 | 959.0 |
安値 | 811.0 |
前日終値 | 809.0 |
引値 | 899.0 |
売買代金 | 577,389,000 |
出来高 | 640,800 |
VWAP | 901 |
値幅制限 | 659.0~959.0 |
年初来高値 |
2,255.0 (2022/01/07) |
年初来安値 |
688.0 (2022/06/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 89,900円 |
売気配 | 900.0 |
買気配 | 887.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 16,055,500株 |
時価総額 | 14,562百万円 |
PER | -41.47倍 |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 57回 |
過去1年マイナス引け | 69回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 464,000株 |
信用買残前週比 | -38,700株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/07/04) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 19,600 |
前日比融資 | -10,800 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |