企業Profile
事業内容
マルチコンテンツの配信、小売業向けポイントサービスの提供
時価総額 | PER |
---|---|
7,981百万円 | 21.48倍 |
2,793位/4,240社 | 953位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
57,700円 | 1.73% |
3,047位/4,240社 | 2,157位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 579.0 |
高値 | 580.0 |
安値 | 577.0 |
前日終値 | 579.0 |
引値 | 577.0 |
売買代金 | 3,582,000 |
出来高 | 6,200 |
VWAP | 578 |
値幅制限 | 479.0~679.0 |
年初来高値 |
798.0 (2022/05/18) |
年初来安値 |
570.0 (2022/07/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 57,700円 |
売気配 | 579.0 |
買気配 | 577.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 13,831,091株 |
時価総額 | 7,981百万円 |
PER | 21.48倍 |
PBR | 0.43倍 |
ROE | 2% |
過去1年プラス引け | 98回 |
過去1年マイナス引け | 135回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 5,600株 |
信用売残前週比 | +300株 |
信用買残 | 287,600株 |
信用買残前週比 | +1,900株 |
信用倍率 | 51.36倍 |
●貸借残日付 | (2022/08/15) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 177,500 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |