企業Profile
事業内容
ゴム薬品の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
1,482百万円 | 5.48倍 |
4,048位/4,240社 | 3,219位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
121,500円 | 4.12% |
1,946位/4,240社 | 443位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,208.0 |
高値 | 1,215.0 |
安値 | 1,203.0 |
前日終値 | 1,207.0 |
引値 | 1,215.0 |
売買代金 | 3,020,800 |
出来高 | 2,500 |
VWAP | 1,208 |
値幅制限 | 907.0~1,507.0 |
年初来高値 |
1,449.0 (2022/01/13) |
年初来安値 |
1,000.0 (2022/03/10) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 121,500円 |
売気配 | 1,216.0 |
買気配 | 1,208.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,220,000株 |
時価総額 | 1,482百万円 |
PER | 5.48倍 |
PBR | 0.66倍 |
ROE | 12% |
過去1年プラス引け | 115回 |
過去1年マイナス引け | 123回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 29,500株 |
信用買残前週比 | -1,300株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/08/10) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 7,200 |
前日比融資 | 2,000 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |