企業Profile
事業内容
界面活性剤関連製品の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
47,608百万円 | - |
1,206位/4,232社 | -/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
1,055,000円 | - |
35位/4,232社 | -/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 10,550.0 |
高値 | 10,550.0 |
安値 | 10,550.0 |
前日終値 | 10,460.0 |
引値 | 10,550.0 |
売買代金 | 1,055,000 |
出来高 | 100 |
VWAP | 10,550 |
値幅制限 | 7,460.0~13,460.0 |
年初来高値 |
11,500.0 (2022/01/05) |
年初来安値 |
10,330.0 (2022/03/08) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 1,055,000円 |
売気配 | 10,600.0 |
買気配 | 10,500.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 4,512,651株 |
時価総額 | 47,608百万円 |
PER | - |
PBR | 0.54倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 83回 |
過去1年マイナス引け | 80回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 3,400株 |
信用買残前週比 | +300株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 100 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |