企業Profile
事業内容
コンタクトセンター向けSaaSプロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションの提供
時価総額 | PER |
---|---|
4,293百万円 | 19.87倍 |
3,353位/4,232社 | 992位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
72,500円 | 0.00% |
2,712位/4,232社 | 3,374位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 685.0 |
高値 | 732.0 |
安値 | 685.0 |
前日終値 | 685.0 |
引値 | 725.0 |
売買代金 | 24,407,100 |
出来高 | 33,800 |
VWAP | 722 |
値幅制限 | 585.0~785.0 |
年初来高値 |
1,235.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
635.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 72,500円 |
売気配 | 732.0 |
買気配 | 725.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 5,881,724株 |
時価総額 | 4,293百万円 |
PER | 19.87倍 |
PBR | 2.73倍 |
ROE | 15% |
過去1年プラス引け | 90回 |
過去1年マイナス引け | 105回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 397,600株 |
信用買残前週比 | -2,400株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 68,600 |
前日比融資 | -900 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |