企業Profile
事業内容
製造業・建設業をはじめとしたデジタルトランスフォーメーション実現支援、IT人材調達支援等
時価総額 | PER |
---|---|
35,678百万円 | 59.27倍 |
1,403位/4,223社 | 211位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
457,000円 | 0.00% |
231位/4,223社 | 3,269位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 4,400.0 |
高値 | 4,595.0 |
安値 | 4,350.0 |
前日終値 | 4,355.0 |
引値 | 4,570.0 |
売買代金 | 300,543,500 |
出来高 | 67,100 |
VWAP | 4,479 |
値幅制限 | 3,655.0~5,060.0 |
年初来高値 |
6,480.0 (2022/03/28) |
年初来安値 |
2,280.0 (2022/02/22) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 457,000円 |
売気配 | 4,595.0 |
買気配 | 4,545.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 7,807,000株 |
時価総額 | 35,678百万円 |
PER | 59.27倍 |
PBR | 9.10倍 |
ROE | 31% |
過去1年プラス引け | 77回 |
過去1年マイナス引け | 80回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 1,800株 |
信用売残前週比 | +1,800株 |
信用買残 | 99,200株 |
信用買残前週比 | -5,000株 |
信用倍率 | 55.11倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 12,800 |
前日比融資 | -1,800 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |