企業Profile
事業内容
コンサルティングサービス、システム開発、運用保守
時価総額 | PER |
---|---|
99,844百万円 | 22.43倍 |
794位/4,232社 | 828位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
179,700円 | 1.39% |
1,246位/4,232社 | 2,395位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,754.0 |
高値 | 1,805.0 |
安値 | 1,742.0 |
前日終値 | 1,745.0 |
引値 | 1,797.0 |
売買代金 | 314,049,800 |
出来高 | 176,000 |
VWAP | 1,784 |
値幅制限 | 1,345.0~2,145.0 |
年初来高値 |
2,882.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
1,467.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 179,700円 |
売気配 | 1,797.0 |
買気配 | 1,794.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 55,511,550株 |
時価総額 | 99,844百万円 |
PER | 22.43倍 |
PBR | 2.67倍 |
ROE | 12% |
過去1年プラス引け | 92回 |
過去1年マイナス引け | 91回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 2,800株 |
信用売残前週比 | -2,100株 |
信用買残 | 569,700株 |
信用買残前週比 | +17,300株 |
信用倍率 | 203.46倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 25,900 |
前日比融資 | -1,000 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |