企業Profile
事業内容
継続課金の販売・管理プラットフォームの提供
時価総額 | PER |
---|---|
2,647百万円 | 20.68倍 |
3,741位/4,223社 | 934位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
111,300円 | 0.00% |
1,983位/4,223社 | 3,276位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,107.0 |
高値 | 1,127.0 |
安値 | 1,107.0 |
前日終値 | 1,112.0 |
引値 | 1,113.0 |
売買代金 | 781,100 |
出来高 | 700 |
VWAP | 1,116 |
値幅制限 | 812.0~1,412.0 |
年初来高値 |
2,042.0 (2022/04/13) |
年初来安値 |
851.0 (2022/02/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 111,300円 |
売気配 | 1,138.0 |
買気配 | 1,112.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,378,206株 |
時価総額 | 2,647百万円 |
PER | 20.68倍 |
PBR | 6.08倍 |
ROE | 29% |
過去1年プラス引け | 110回 |
過去1年マイナス引け | 131回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 73,300株 |
信用買残前週比 | -800株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 5,000 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |