企業Profile
事業内容
資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業
時価総額 | PER |
---|---|
5,173百万円 | 23.90倍 |
3,168位/4,232社 | 748位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
108,900円 | 0.00% |
2,039位/4,232社 | 3,385位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,111.0 |
高値 | 1,126.0 |
安値 | 1,089.0 |
前日終値 | 1,080.0 |
引値 | 1,089.0 |
売買代金 | 6,234,500 |
出来高 | 5,600 |
VWAP | 1,113 |
値幅制限 | 780.0~1,380.0 |
年初来高値 |
1,862.0 (2022/04/19) |
年初来安値 |
991.0 (2022/02/15) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 108,900円 |
売気配 | 1,126.0 |
買気配 | 1,082.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 4,749,860株 |
時価総額 | 5,173百万円 |
PER | 23.90倍 |
PBR | 4.69倍 |
ROE | 20% |
過去1年プラス引け | 114回 |
過去1年マイナス引け | 125回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 68,900株 |
信用買残前週比 | -900株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 800 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |