企業Profile
事業内容
デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売
時価総額 | PER |
---|---|
7,266百万円 | -107.55倍 |
2,889位/4,240社 | 3,508位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
216,500円 | 0.00% |
1,018位/4,240社 | 3,263位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,150.0 |
高値 | 2,224.0 |
安値 | 2,126.0 |
前日終値 | 2,100.0 |
引値 | 2,165.0 |
売買代金 | 104,961,900 |
出来高 | 48,000 |
VWAP | 2,187 |
値幅制限 | 1,600.0~2,600.0 |
年初来高値 |
10,130.0 (2022/01/11) |
年初来安値 |
1,880.0 (2022/06/23) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 216,500円 |
売気配 | 2,168.0 |
買気配 | 2,156.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,356,000株 |
時価総額 | 7,266百万円 |
PER | -107.55倍 |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 64回 |
過去1年マイナス引け | 109回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 289,800株 |
信用買残前週比 | -9,600株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/08/10) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 30,100 |
前日比融資 | 200 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |