企業Profile
事業内容
モバイル、固定電話・ビジネス向け迷惑情報フィルタシステムの開発・提供等
時価総額 | PER |
---|---|
9,959百万円 | 29.27倍 |
2,544位/4,232社 | 570位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
93,800円 | 1.18% |
2,297位/4,232社 | 2,519位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 899.0 |
高値 | 957.0 |
安値 | 897.0 |
前日終値 | 896.0 |
引値 | 938.0 |
売買代金 | 81,021,400 |
出来高 | 86,700 |
VWAP | 935 |
値幅制限 | 746.0~1,046.0 |
年初来高値 |
957.0 (2022/06/24) |
年初来安値 |
665.0 (2022/03/15) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 93,800円 |
売気配 | 938.0 |
買気配 | 934.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 10,617,000株 |
時価総額 | 9,959百万円 |
PER | 29.27倍 |
PBR | 6.55倍 |
ROE | 22% |
過去1年プラス引け | 111回 |
過去1年マイナス引け | 130回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 200株 |
信用売残前週比 | -500株 |
信用買残 | 208,700株 |
信用買残前週比 | -7,300株 |
信用倍率 | 1043.50倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 43,000 |
前日比融資 | 300 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |