企業Profile
事業内容
プライベートクラウドシステム構築と超3DVRシアター製造販売
時価総額 | PER |
---|---|
4,313百万円 | 23.41倍 |
3,338位/4,223社 | 784位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
70,100円 | 0.00% |
2,730位/4,223社 | 3,304位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 697.0 |
高値 | 705.0 |
安値 | 691.0 |
前日終値 | 687.0 |
引値 | 701.0 |
売買代金 | 2,022,400 |
出来高 | 2,900 |
VWAP | 697 |
値幅制限 | 587.0~787.0 |
年初来高値 |
892.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
600.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 70,100円 |
売気配 | 705.0 |
買気配 | 688.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 6,152,800株 |
時価総額 | 4,313百万円 |
PER | 23.41倍 |
PBR | 5.85倍 |
ROE | 24% |
過去1年プラス引け | 97回 |
過去1年マイナス引け | 138回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | - |
信用買残 | 57,000株 |
信用買残前週比 | - |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/18) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,200 |
前日比融資 | -500 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |