基本情報 | |
---|---|
コード | 4492 |
市場 | 東証スタンダード |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
企業理念 | 想像力・創造力・技術力を駆使して 安心・安全な社会づくりに寄与すると共に 社会の継続的発展と成長に貢献する |
代表商品 | (1) Mastercam(エンジニアリングソリューション) (2) Robotmaster(エンジニアリングソリューション) (3) FlexSim(エンジニアリングソリューション) (4) Surve-i(IoT・クラウドソリューション) (5) ココダヨ(IoT・クラウドソリューション) |
前期実績 | 増収・減益 |
来期 見通し | 増収・増益 |
1単元 | 100株 |
株価 | 701.0円 |
企業情報
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | ゼネテック |
英和訳 | GENETEC CORPORATION |
代表者 | 代表取締役社長 上野憲二 |
本社住所 | 東京都新宿区新宿2-19-1 |
本社 TEL | 03-3357-3044 |
連絡先住所 | 東京都新宿区新宿2-19-1 |
連絡先 TEL | 03-3357-3044 |
設立 年月日 | 1985年07月01日 |
URL | https://www.genetec.co.jp/ |
企業Profile
-
事業内容
組込みソフトウェア・ハードウェアのシステム受託開発、製造業を中心とするエンジニアリングソリューションの提供
社員状況
連結従業員 | 249人 |
---|---|
提出会社従業員 | 247人 |
提出会社平均年齢 | 40歳 |
提出会社平均勤続年数 | 9年 |
---|---|
提出会社平均年間給料 | 5,583,081円 2,251位/3,814社 |