財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2021/03連結(実績) | 2022/03連結(実績) | 2023/03連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 4,079百万円 | 4,683百万円 | 5,960百万円 |
営業利益 | 254百万円 | 190百万円 | 270百万円 |
経常利益 | 276百万円 | 254百万円 | 260百万円 |
当期純利益 | 173百万円 | 56百万円 | 170百万円 |
1株当たり純資産 | 988円 | 496円 | - |
自己資本比率 | 64.24% | 57.15% | - |
1株配当 | 20円 | 14円 | 10円 |
発行済株式数 | 1,920,000株 | 3,861,000株 | - |
営業CF | 443百万円 | -24百万円 | - |
投資CF | -39百万円 | -98百万円 | - |
財務CF | -76百万円 | -95百万円 | - |
売上高営業利益率 | 6.23% | 4.06% | 4.53% |
配当性向 | 21% | 93% | - |
配当金 | 36百万円 | 52百万円 | - |
右にスワイプできます