企業Profile
事業内容
医療用医薬品の研究開発・仕入・製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
2,111,308百万円 | 15.02倍 |
81位/4,223社 | 1,386位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
677,600円 | 1.77% |
93位/4,223社 | 2,152位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 6,764.0 |
高値 | 6,820.0 |
安値 | 6,702.0 |
前日終値 | 6,748.0 |
引値 | 6,776.0 |
売買代金 | 11,553,420,700 |
出来高 | 1,708,800 |
VWAP | 6,761 |
値幅制限 | 5,748.0~7,748.0 |
年初来高値 |
8,350.0 (2022/02/08) |
年初来安値 |
6,119.0 (2022/01/27) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 677,600円 |
売気配 | 6,777.0 |
買気配 | 6,767.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 311,586,165株 |
時価総額 | 2,111,308百万円 |
PER | 15.02倍 |
PBR | 2.09倍 |
ROE | 14% |
過去1年プラス引け | 120回 |
過去1年マイナス引け | 122回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 116,400株 |
信用売残前週比 | -7,800株 |
信用買残 | 2,645,200株 |
信用買残前週比 | +139,500株 |
信用倍率 | 22.73倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 1,600 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 154,900 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | 96.81倍 |
逆日歩 | - |