企業Profile
事業内容
医療用医薬品の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
7,969百万円 | 12.26倍 |
2,795位/4,240社 | 1,875位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
187,000円 | 2.67% |
1,250位/4,240社 | 1,418位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,862.0 |
高値 | 1,877.0 |
安値 | 1,859.0 |
前日終値 | 1,866.0 |
引値 | 1,870.0 |
売買代金 | 8,401,700 |
出来高 | 4,500 |
VWAP | 1,867 |
値幅制限 | 1,466.0~2,266.0 |
年初来高値 |
2,298.0 (2022/05/27) |
年初来安値 |
1,853.0 (2022/08/04) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 187,000円 |
売気配 | 1,876.0 |
買気配 | 1,870.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 4,261,420株 |
時価総額 | 7,969百万円 |
PER | 12.26倍 |
PBR | 0.37倍 |
ROE | 3% |
過去1年プラス引け | 98回 |
過去1年マイナス引け | 138回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 600株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 26,600株 |
信用買残前週比 | -2,900株 |
信用倍率 | 44.33倍 |
●貸借残日付 | (2022/08/15) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 2,900 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |