企業Profile
事業内容
医療用医薬品、医薬品原料の製造・仕入・販売
時価総額 | PER |
---|---|
296,593百万円 | 27.47倍 |
394位/4,238社 | 612位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
228,700円 | 0.87% |
848位/4,238社 | 2,674位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,307.0 |
高値 | 2,351.0 |
安値 | 2,273.0 |
前日終値 | 2,315.0 |
引値 | 2,287.0 |
売買代金 | 464,622,600 |
出来高 | 202,200 |
VWAP | 2,298 |
値幅制限 | 1,815.0~2,815.0 |
年初来高値 |
2,613.0 (2022/05/23) |
年初来安値 |
1,854.0 (2022/01/28) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 228,700円 |
売気配 | 2,288.0 |
買気配 | 2,285.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 129,686,308株 |
時価総額 | 296,593百万円 |
PER | 27.47倍 |
PBR | 5.63倍 |
ROE | 20% |
過去1年プラス引け | 110回 |
過去1年マイナス引け | 131回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 124,300株 |
信用売残前週比 | -10,900株 |
信用買残 | 903,200株 |
信用買残前週比 | -47,700株 |
信用倍率 | 7.27倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 33,600 |
前日比貸株 | +1,300 |
融資 | 29,000 |
前日比融資 | -3,300 |
貸借倍率 | 0.86倍 |
逆日歩 | - |