企業Profile
事業内容
常備配置薬・保健品・ドリンク・医療品等の配置販売・小売り販売
時価総額 | PER |
---|---|
4,000百万円 | 30.52倍 |
3,459位/4,135社 | 795位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
34,300円 | 2.04% |
3,463位/4,135社 | 1,380位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 340.0 |
高値 | 342.0 |
安値 | 335.0 |
前日終値 | 343.0 |
引値 | 338.0 |
売買代金 | 17,742,100 |
出来高 | 52,300 |
VWAP | 339 |
値幅制限 | 263.0~423.0 |
年初来高値 |
1,598.0 (2020/02/03) |
年初来安値 |
218.0 (2020/01/06) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 34,300円 |
売気配 | 339.0 |
買気配 | 337.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 11,660,734株 |
時価総額 | 4,000百万円 |
PER | 30.52倍 |
PBR | 1.61倍 |
ROE | 6% |
過去1年プラス引け | 90回 |
過去1年マイナス引け | 139回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 1,273,200株 |
信用買残前週比 | -21,800株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 44,200 |
前日比融資 | -4,800 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |