企業Profile
事業内容
バイオ新薬の開発
時価総額 | PER |
---|---|
8,488百万円 | -8.49倍 |
2,696位/4,223社 | 3,390位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
27,000円 | 0.00% |
3,571位/4,223社 | 3,335位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 271.0 |
高値 | 276.0 |
安値 | 266.0 |
前日終値 | 272.0 |
引値 | 270.0 |
売買代金 | 83,549,400 |
出来高 | 309,300 |
VWAP | 270 |
値幅制限 | 192.0~352.0 |
年初来高値 |
499.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
254.0 (2022/05/17) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 27,000円 |
売気配 | 272.0 |
買気配 | 270.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 31,437,547株 |
時価総額 | 8,488百万円 |
PER | -8.49倍 |
PBR | 5.53倍 |
ROE | -66% |
過去1年プラス引け | 110回 |
過去1年マイナス引け | 126回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 3,200株 |
信用売残前週比 | +3,200株 |
信用買残 | 839,900株 |
信用買残前週比 | +41,400株 |
信用倍率 | 262.47倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 34,900 |
前日比融資 | 5,400 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |