企業Profile
事業内容
医薬品製剤の開発
時価総額 | PER |
---|---|
3,124百万円 | -3.10倍 |
3,638位/4,238社 | 3,350位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
12,700円 | 0.00% |
3,879位/4,238社 | 3,348位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 129.0 |
高値 | 132.0 |
安値 | 123.0 |
前日終値 | 133.0 |
引値 | 127.0 |
売買代金 | 231,112,700 |
出来高 | 1,824,200 |
VWAP | 127 |
値幅制限 | 83.0~183.0 |
年初来高値 |
160.0 (2022/07/04) |
年初来安値 |
93.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 12,700円 |
売気配 | 128.0 |
買気配 | 126.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 24,595,100株 |
時価総額 | 3,124百万円 |
PER | -3.10倍 |
PBR | 1.65倍 |
ROE | -53% |
過去1年プラス引け | 90回 |
過去1年マイナス引け | 129回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 2,117,700株 |
信用買残前週比 | -65,100株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/07/04) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 74,100 |
前日比融資 | -10,100 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |