企業Profile
事業内容
化粧品、トイレタリー製品、理・美容製品、医薬品の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
2,183,200百万円 | 54.51倍 |
80位/4,238社 | 248位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
545,800円 | 1.83% |
148位/4,238社 | 2,105位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 5,535.0 |
高値 | 5,535.0 |
安値 | 5,440.0 |
前日終値 | 5,489.0 |
引値 | 5,458.0 |
売買代金 | 7,640,455,400 |
出来高 | 1,398,300 |
VWAP | 5,464 |
値幅制限 | 4,489.0~6,489.0 |
年初来高値 |
6,795.0 (2022/02/18) |
年初来安値 |
4,902.0 (2022/06/17) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 545,800円 |
売気配 | 5,460.0 |
買気配 | 5,457.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 400,000,000株 |
時価総額 | 2,183,200百万円 |
PER | 54.51倍 |
PBR | 4.00倍 |
ROE | 7% |
過去1年プラス引け | 111回 |
過去1年マイナス引け | 133回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 319,800株 |
信用売残前週比 | -13,000株 |
信用買残 | 765,400株 |
信用買残前週比 | -194,500株 |
信用倍率 | 2.39倍 |
●貸借残日付 | (2022/07/04) |
貸株 | 9,000 |
前日比貸株 | +7,100 |
融資 | 37,300 |
前日比融資 | -9,400 |
貸借倍率 | 4.14倍 |
逆日歩 | - |