企業Profile
事業内容
医薬品、口腔衛生品、芳香・消臭剤などの製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
735,989百万円 | 34.52倍 |
201位/4,224社 | 452位/4,224社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
897,000円 | 0.95% |
45位/4,224社 | 2,652位/4,224社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 9,050.0 |
高値 | 9,060.0 |
安値 | 8,950.0 |
前日終値 | 8,980.0 |
引値 | 8,970.0 |
売買代金 | 1,366,889,000 |
出来高 | 152,000 |
VWAP | 8,993 |
値幅制限 | 7,480.0~10,480.0 |
年初来高値 |
10,470.0 (2022/03/25) |
年初来安値 |
8,340.0 (2022/01/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 897,000円 |
売気配 | 8,990.0 |
買気配 | 8,970.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 82,050,000株 |
時価総額 | 735,989百万円 |
PER | 34.52倍 |
PBR | 3.57倍 |
ROE | 10% |
過去1年プラス引け | 112回 |
過去1年マイナス引け | 122回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/04/28) |
信用売残 | 42,300株 |
信用売残前週比 | -4,200株 |
信用買残 | 30,900株 |
信用買残前週比 | +9,600株 |
信用倍率 | 0.73倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/16) |
貸株 | 9,800 |
前日比貸株 | +4,800 |
融資 | 8,000 |
前日比融資 | -200 |
貸借倍率 | 0.82倍 |
逆日歩 | - |