企業Profile
事業内容
石油の精製、石油製品、石油化学製品の加工・製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
1,366,087百万円 | 15.09倍 |
117位/4,126社 | 1,847位/4,126社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
42,290円 | 5.20% |
3,331位/4,126社 | 55位/4,126社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 418.6 |
高値 | 424.2 |
安値 | 418.3 |
前日終値 | 417.7 |
引値 | 422.9 |
売買代金 | 7,039,263,410 |
出来高 | 16,689,200 |
VWAP | 422 |
値幅制限 | 337.7~497.7 |
年初来高値 |
520.7 (2020/01/08) |
年初来安値 |
320.1 (2020/03/19) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 42,290円 |
売気配 | 423.3 |
買気配 | 422.6 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,230,282,649株 |
時価総額 | 1,366,087百万円 |
PER | 15.09倍 |
PBR | 0.59倍 |
ROE | 4% |
過去1年プラス引け | 113回 |
過去1年マイナス引け | 131回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/01/15) |
信用売残 | 2,148,000株 |
信用売残前週比 | +616,000株 |
信用買残 | 12,623,800株 |
信用買残前週比 | -362,500株 |
信用倍率 | 5.88倍 |
●貸借残日付 | (2021/01/19) |
貸株 | 66,800 |
前日比貸株 | -98,700 |
融資 | 1,245,100 |
前日比融資 | -800 |
貸借倍率 | 18.64倍 |
逆日歩 | - |