企業Profile
事業内容
不動産情報プラットフォーム事業
時価総額 | PER |
---|---|
3,203百万円 | 21.74倍 |
3,640位/4,240社 | 930位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
117,100円 | 0.00% |
1,993位/4,240社 | 3,303位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,161.0 |
高値 | 1,180.0 |
安値 | 1,160.0 |
前日終値 | 1,162.0 |
引値 | 1,171.0 |
売買代金 | 5,484,600 |
出来高 | 4,700 |
VWAP | 1,167 |
値幅制限 | 862.0~1,462.0 |
年初来高値 |
2,035.0 (2022/05/25) |
年初来安値 |
763.0 (2022/04/27) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 117,100円 |
売気配 | 1,172.0 |
買気配 | 1,165.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,735,000株 |
時価総額 | 3,203百万円 |
PER | 21.74倍 |
PBR | 4.54倍 |
ROE | 21% |
過去1年プラス引け | 51回 |
過去1年マイナス引け | 63回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 162,700株 |
信用買残前週比 | -9,800株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/08/15) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 2,600 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |