企業Profile
事業内容
半導体用石英製品等の製造・仕入・販売
時価総額 | PER |
---|---|
23,384百万円 | 50.85倍 |
1,787位/4,238社 | 273位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
2,998,000円 | 1.67% |
8位/4,238社 | 2,220位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 29,980.0 |
高値 | 29,980.0 |
安値 | 29,980.0 |
前日終値 | 29,770.0 |
引値 | 29,980.0 |
売買代金 | 2,998,000 |
出来高 | 100 |
VWAP | 29,980 |
値幅制限 | 24,770.0~34,800.0 |
年初来高値 |
41,500.0 (2022/01/31) |
年初来安値 |
26,500.0 (2022/05/25) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 2,998,000円 |
売気配 | 29,980.0 |
買気配 | 29,980.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 780,000株 |
時価総額 | 23,384百万円 |
PER | 50.85倍 |
PBR | 1.68倍 |
ROE | 17% |
過去1年プラス引け | 72回 |
過去1年マイナス引け | 82回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 3,600株 |
信用買残前週比 | 0株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/07/04) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 0 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |