企業Profile
事業内容
3Dプリンター・砂型鋳造による試作品、各種部品・商品の製造、販売
時価総額 | PER |
---|---|
4,479百万円 | 26.14倍 |
3,311位/4,232社 | 656位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
84,500円 | 0.00% |
2,483位/4,232社 | 3,454位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 813.0 |
高値 | 845.0 |
安値 | 808.0 |
前日終値 | 812.0 |
引値 | 845.0 |
売買代金 | 31,573,200 |
出来高 | 38,200 |
VWAP | 827 |
値幅制限 | 662.0~962.0 |
年初来高値 |
988.0 (2022/04/25) |
年初来安値 |
480.0 (2022/01/04) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 84,500円 |
売気配 | 845.0 |
買気配 | 837.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 5,291,400株 |
時価総額 | 4,479百万円 |
PER | 26.14倍 |
PBR | 2.03倍 |
ROE | 8% |
過去1年プラス引け | 98回 |
過去1年マイナス引け | 135回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | -100株 |
信用買残 | 430,400株 |
信用買残前週比 | +4,700株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 4,800 |
前日比融資 | -500 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |