企業Profile
事業内容
インターネットマーケティング支援サービスの提供
時価総額 | PER |
---|---|
4,704百万円 | -4.47倍 |
3,262位/4,232社 | 3,358位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
74,100円 | 0.00% |
2,675位/4,232社 | 3,327位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 747.0 |
高値 | 787.0 |
安値 | 741.0 |
前日終値 | 776.0 |
引値 | 741.0 |
売買代金 | 7,637,700 |
出来高 | 10,000 |
VWAP | 764 |
値幅制限 | 626.0~926.0 |
年初来高値 |
990.0 (2022/01/19) |
年初来安値 |
589.0 (2022/02/22) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 74,100円 |
売気配 | 765.0 |
買気配 | 740.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 6,347,712株 |
時価総額 | 4,704百万円 |
PER | -4.47倍 |
PBR | 5.83倍 |
ROE | -393% |
過去1年プラス引け | 104回 |
過去1年マイナス引け | 135回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 340,300株 |
信用買残前週比 | -500株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 9,100 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |