企業Profile
事業内容
総合人材サービスの運営
時価総額 | PER |
---|---|
25,786百万円 | 7.62倍 |
1,728位/4,240社 | 2,820位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
204,800円 | 2.44% |
1,106位/4,240社 | 1,584位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,061.0 |
高値 | 2,061.0 |
安値 | 1,990.0 |
前日終値 | 2,038.0 |
引値 | 2,048.0 |
売買代金 | 422,437,000 |
出来高 | 207,900 |
VWAP | 2,032 |
値幅制限 | 1,538.0~2,538.0 |
年初来高値 |
2,300.0 (2022/08/01) |
年初来安値 |
1,181.0 (2022/01/07) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 204,800円 |
売気配 | 2,050.0 |
買気配 | 2,046.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 12,583,400株 |
時価総額 | 25,786百万円 |
PER | 7.62倍 |
PBR | 2.91倍 |
ROE | 38% |
過去1年プラス引け | 111回 |
過去1年マイナス引け | 133回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 130,500株 |
信用売残前週比 | -15,700株 |
信用買残 | 319,900株 |
信用買残前週比 | +6,600株 |
信用倍率 | 2.45倍 |
●貸借残日付 | (2022/08/10) |
貸株 | 43,700 |
前日比貸株 | -5,100 |
融資 | 32,800 |
前日比融資 | -12,700 |
貸借倍率 | 0.75倍 |
逆日歩 | - |