企業Profile
事業内容
バリューカフェテリアシステムの提供
時価総額 | PER |
---|---|
33,011百万円 | 38.84倍 |
1,455位/4,223社 | 389位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
124,300円 | 1.37% |
1,813位/4,223社 | 2,408位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,198.0 |
高値 | 1,250.0 |
安値 | 1,198.0 |
前日終値 | 1,202.0 |
引値 | 1,243.0 |
売買代金 | 56,588,300 |
出来高 | 45,900 |
VWAP | 1,233 |
値幅制限 | 902.0~1,502.0 |
年初来高値 |
1,517.5 (2022/03/25) |
年初来安値 |
1,115.0 (2022/01/27) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 124,300円 |
売気配 | 1,243.0 |
買気配 | 1,240.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 26,575,200株 |
時価総額 | 33,011百万円 |
PER | 38.84倍 |
PBR | 3.08倍 |
ROE | 16% |
過去1年プラス引け | 128回 |
過去1年マイナス引け | 112回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 89,100株 |
信用売残前週比 | -19,000株 |
信用買残 | 74,800株 |
信用買残前週比 | -1,000株 |
信用倍率 | 0.84倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 27,200 |
前日比貸株 | -4,300 |
融資 | 13,700 |
前日比融資 | -8,300 |
貸借倍率 | 0.50倍 |
逆日歩 | - |