企業Profile
事業内容
医師向けソーシャル・サービス「MedPeer」の運営
時価総額 | PER |
---|---|
47,135百万円 | 26.61倍 |
1,204位/4,223社 | 644位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
218,300円 | 0.00% |
906位/4,223社 | 3,405位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,118.0 |
高値 | 2,194.0 |
安値 | 2,055.0 |
前日終値 | 2,114.0 |
引値 | 2,183.0 |
売買代金 | 1,823,639,600 |
出来高 | 850,400 |
VWAP | 2,144 |
値幅制限 | 1,614.0~2,614.0 |
年初来高値 |
4,390.0 (2022/04/05) |
年初来安値 |
1,866.0 (2022/05/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 218,300円 |
売気配 | 2,185.0 |
買気配 | 2,178.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 21,592,030株 |
時価総額 | 47,135百万円 |
PER | 26.61倍 |
PBR | 7.03倍 |
ROE | 26% |
過去1年プラス引け | 111回 |
過去1年マイナス引け | 128回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 88,700株 |
信用売残前週比 | +17,600株 |
信用買残 | 1,025,000株 |
信用買残前週比 | +255,400株 |
信用倍率 | 11.56倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 4,900 |
前日比貸株 | +3,600 |
融資 | 71,800 |
前日比融資 | 26,800 |
貸借倍率 | 14.65倍 |
逆日歩 | - |