企業Profile
事業内容
形鋼加工機、丸鋸盤の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
2,397百万円 | 9.20倍 |
3,811位/4,232社 | 2,433位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
235,000円 | 2.13% |
808位/4,232社 | 1,896位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,365.0 |
高値 | 2,365.0 |
安値 | 2,350.0 |
前日終値 | 2,330.0 |
引値 | 2,350.0 |
売買代金 | 942,500 |
出来高 | 400 |
VWAP | 2,356 |
値幅制限 | 1,830.0~2,830.0 |
年初来高値 |
2,980.0 (2022/05/27) |
年初来安値 |
2,000.0 (2022/01/12) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 235,000円 |
売気配 | 2,369.0 |
買気配 | 2,315.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,020,000株 |
時価総額 | 2,397百万円 |
PER | 9.20倍 |
PBR | 0.53倍 |
ROE | 6% |
過去1年プラス引け | 69回 |
過去1年マイナス引け | 83回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 31,500株 |
信用買残前週比 | +400株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 300 |
前日比融資 | -100 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |