企業Profile
事業内容
段ボール製函印刷機械等の紙工機械の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
11,073百万円 | 110.59倍 |
2,441位/4,238社 | 108位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
173,400円 | 0.00% |
1,282位/4,238社 | 3,454位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,720.0 |
高値 | 1,773.0 |
安値 | 1,705.0 |
前日終値 | 1,701.0 |
引値 | 1,734.0 |
売買代金 | 191,088,100 |
出来高 | 109,700 |
VWAP | 1,742 |
値幅制限 | 1,301.0~2,101.0 |
年初来高値 |
1,937.0 (2022/02/24) |
年初来安値 |
1,293.0 (2022/01/19) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 173,400円 |
売気配 | 1,736.0 |
買気配 | 1,730.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 6,385,972株 |
時価総額 | 11,073百万円 |
PER | 110.59倍 |
PBR | 2.66倍 |
ROE | 2% |
過去1年プラス引け | 114回 |
過去1年マイナス引け | 125回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 275,700株 |
信用売残前週比 | -10,100株 |
信用買残 | 412,800株 |
信用買残前週比 | +7,300株 |
信用倍率 | 1.50倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 50,000 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 154,100 |
前日比融資 | -300 |
貸借倍率 | 3.08倍 |
逆日歩 | - |