企業Profile
事業内容
機械装置、化成品の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
13,874百万円 | 28.06倍 |
2,231位/4,238社 | 597位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
75,400円 | 2.65% |
2,639位/4,238社 | 1,478位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 762.0 |
高値 | 762.0 |
安値 | 754.0 |
前日終値 | 756.0 |
引値 | 754.0 |
売買代金 | 1,743,600 |
出来高 | 2,300 |
VWAP | 758 |
値幅制限 | 606.0~906.0 |
年初来高値 |
814.0 (2022/01/19) |
年初来安値 |
682.0 (2022/03/09) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 75,400円 |
売気配 | 756.0 |
買気配 | 753.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 18,400,000株 |
時価総額 | 13,874百万円 |
PER | 28.06倍 |
PBR | 0.88倍 |
ROE | 3% |
過去1年プラス引け | 108回 |
過去1年マイナス引け | 110回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 70,900株 |
信用買残前週比 | -600株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 5,100 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |