企業Profile
事業内容
モータ制御機器、半導体及び液晶用ガラス基板搬送装置の開発、製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
155,761百万円 | 8.40倍 |
625位/4,232社 | 2,603位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
883,000円 | 1.25% |
49位/4,232社 | 2,483位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 8,510.0 |
高値 | 8,850.0 |
安値 | 8,420.0 |
前日終値 | 8,470.0 |
引値 | 8,830.0 |
売買代金 | 1,887,029,000 |
出来高 | 216,600 |
VWAP | 8,712 |
値幅制限 | 6,970.0~9,970.0 |
年初来高値 |
13,580.0 (2022/04/14) |
年初来安値 |
8,200.0 (2022/06/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 883,000円 |
売気配 | 8,850.0 |
買気配 | 8,830.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 17,640,000株 |
時価総額 | 155,761百万円 |
PER | 8.40倍 |
PBR | 3.36倍 |
ROE | 40% |
過去1年プラス引け | 117回 |
過去1年マイナス引け | 125回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 39,400株 |
信用売残前週比 | -22,900株 |
信用買残 | 777,200株 |
信用買残前週比 | +41,200株 |
信用倍率 | 19.73倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 7,800 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 28,700 |
前日比融資 | 600 |
貸借倍率 | 3.68倍 |
逆日歩 | - |