企業Profile
事業内容
光学分野における酸化物単結晶、光部品、レーザ光源、計測装置などの開発・製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
22,712百万円 | 44.72倍 |
1,809位/4,237社 | 325位/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
461,500円 | 0.00% |
229位/4,237社 | 3,187位/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 4,635.0 |
高値 | 4,675.0 |
安値 | 4,500.0 |
前日終値 | 4,615.0 |
引値 | 4,530.0 |
売買代金 | 213,955,500 |
出来高 | 47,100 |
VWAP | 4,543 |
値幅制限 | 3,915.0~5,320.0 |
年初来高値 |
7,450.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
3,990.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 461,500円 |
売気配 | 4,545.0 |
買気配 | 4,520.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 4,902,900株 |
時価総額 | 22,712百万円 |
PER | 44.72倍 |
PBR | 4.93倍 |
ROE | 11% |
過去1年プラス引け | 107回 |
過去1年マイナス引け | 131回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 243,600株 |
信用買残前週比 | -15,600株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 6,600 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |