企業Profile
事業内容
ヘルスケアソリューション事業・住宅サービス事業
時価総額 | PER |
---|---|
2,204百万円 | 10.72倍 |
3,884位/4,240社 | 2,178位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
40,600円 | 0.00% |
3,374位/4,240社 | 3,134位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 419.0 |
高値 | 420.0 |
安値 | 406.0 |
前日終値 | 401.0 |
引値 | 406.0 |
売買代金 | 2,483,300 |
出来高 | 6,000 |
VWAP | 414 |
値幅制限 | 321.0~481.0 |
年初来高値 |
482.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
361.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 40,600円 |
売気配 | 411.0 |
買気配 | 405.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 5,427,771株 |
時価総額 | 2,204百万円 |
PER | 10.72倍 |
PBR | 1.75倍 |
ROE | 16% |
過去1年プラス引け | 105回 |
過去1年マイナス引け | 123回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 200株 |
信用売残前週比 | -1,400株 |
信用買残 | 153,700株 |
信用買残前週比 | -5,600株 |
信用倍率 | 768.50倍 |
●貸借残日付 | (2022/08/15) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,700 |
前日比融資 | 300 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |