財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2021/03連結(実績) | 2022/03連結(実績) | 2023/03連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 3,468百万円 | 4,168百万円 | 4,421百万円 |
営業利益 | 165百万円 | 156百万円 | 315百万円 |
経常利益 | 249百万円 | 289百万円 | 313百万円 |
当期純利益 | 150百万円 | 186百万円 | 203百万円 |
1株当たり純資産 | 190円 | 232円 | - |
自己資本比率 | 43.35% | 44.01% | - |
1株配当 | 0円 | 0円 | 0円 |
発行済株式数 | 5,427,771株 | 5,427,771株 | - |
営業CF | 362百万円 | 272百万円 | - |
投資CF | -104百万円 | -236百万円 | - |
財務CF | -343百万円 | 250百万円 | - |
売上高営業利益率 | 4.76% | - | 7.13% |
配当性向 | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
右にスワイプできます