企業Profile
事業内容
オンラインでの国内・海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等
時価総額 | PER |
---|---|
4,351百万円 | - |
3,350位/4,238社 | -/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
73,100円 | 0.00% |
2,714位/4,238社 | 3,095位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 710.0 |
高値 | 740.0 |
安値 | 693.0 |
前日終値 | 722.0 |
引値 | 731.0 |
売買代金 | 10,082,300 |
出来高 | 14,000 |
VWAP | 720 |
値幅制限 | 572.0~872.0 |
年初来高値 |
989.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
523.0 (2022/03/08) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 73,100円 |
売気配 | 731.0 |
買気配 | 727.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 5,944,300株 |
時価総額 | 4,351百万円 |
PER | - |
PBR | -4.12倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 104回 |
過去1年マイナス引け | 136回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 289,100株 |
信用買残前週比 | +22,500株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/07/04) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 11,900 |
前日比融資 | -200 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |