企業Profile
事業内容
半導体検査装置の開発・製造 LSIの設計及びIPコアの開発カメラモジュール及び画像処理システムの開発・製造
時価総額 | PER |
---|---|
8,287百万円 | 24.52倍 |
2,743位/4,240社 | 781位/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
187,700円 | 0.53% |
1,242位/4,240社 | 2,837位/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,911.0 |
高値 | 1,917.0 |
安値 | 1,838.0 |
前日終値 | 1,911.0 |
引値 | 1,877.0 |
売買代金 | 47,358,600 |
出来高 | 25,400 |
VWAP | 1,865 |
値幅制限 | 1,511.0~2,311.0 |
年初来高値 |
2,488.0 (2022/01/05) |
年初来安値 |
1,492.0 (2022/03/08) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 187,700円 |
売気配 | 1,889.0 |
買気配 | 1,876.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 4,415,000株 |
時価総額 | 8,287百万円 |
PER | 24.52倍 |
PBR | 5.05倍 |
ROE | 21% |
過去1年プラス引け | 99回 |
過去1年マイナス引け | 145回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 118,500株 |
信用買残前週比 | +8,500株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/08/10) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 6,700 |
前日比融資 | -400 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |