企業Profile
事業内容
リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
121,821百万円 | 86.93倍 |
710位/4,238社 | 139位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
223,400円 | 0.00% |
877位/4,238社 | 3,207位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,400.0 |
高値 | 2,448.0 |
安値 | 2,073.0 |
前日終値 | 2,271.0 |
引値 | 2,234.0 |
売買代金 | 43,064,577,600 |
出来高 | 19,252,500 |
VWAP | 2,237 |
値幅制限 | 1,771.0~2,771.0 |
年初来高値 |
2,462.0 (2022/06/30) |
年初来安値 |
687.0 (2022/03/15) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 223,400円 |
売気配 | 2,237.0 |
買気配 | 2,234.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 54,530,600株 |
時価総額 | 121,821百万円 |
PER | 86.93倍 |
PBR | 3.98倍 |
ROE | 5% |
過去1年プラス引け | 119回 |
過去1年マイナス引け | 120回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 4,812,800株 |
信用売残前週比 | -103,300株 |
信用買残 | 15,233,600株 |
信用買残前週比 | +2,346,800株 |
信用倍率 | 3.17倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 2,350,400 |
前日比貸株 | -13,500 |
融資 | 3,212,400 |
前日比融資 | 241,700 |
貸借倍率 | 1.37倍 |
逆日歩 | - |