企業Profile
事業内容
CAD/CAMシステムの開発・製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
2,646百万円 | 11.71倍 |
3,754位/4,232社 | 1,927位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
27,000円 | 3.70% |
3,594位/4,232社 | 760位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 271.0 |
高値 | 273.0 |
安値 | 269.0 |
前日終値 | 268.0 |
引値 | 270.0 |
売買代金 | 406,400 |
出来高 | 1,500 |
VWAP | 271 |
値幅制限 | 188.0~348.0 |
年初来高値 |
324.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
258.0 (2022/03/09) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 27,000円 |
売気配 | 271.0 |
買気配 | 270.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 9,801,549株 |
時価総額 | 2,646百万円 |
PER | 11.71倍 |
PBR | 0.92倍 |
ROE | 8% |
過去1年プラス引け | 91回 |
過去1年マイナス引け | 115回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | -500株 |
信用買残 | 140,800株 |
信用買残前週比 | -400株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 2,800 |
前日比融資 | 100 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |