企業Profile
事業内容
半導体パッケージ基板・精密基板検査装置関連、精密基板製造装置関連の製造・販売
時価総額 | PER |
---|---|
10,076百万円 | 100.38倍 |
2,584位/4,126社 | 216位/4,126社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
266,100円 | 0.11% |
807位/4,126社 | 2,693位/4,126社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,665.0 |
高値 | 2,755.0 |
安値 | 2,653.0 |
前日終値 | 2,671.0 |
引値 | 2,661.0 |
売買代金 | 259,667,500 |
出来高 | 96,100 |
VWAP | 2,702 |
値幅制限 | 2,171.0~3,175.0 |
年初来高値 |
6,250.0 (2020/02/10) |
年初来安値 |
1,650.0 (2020/03/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 266,100円 |
売気配 | 2,681.0 |
買気配 | 2,661.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,786,600株 |
時価総額 | 10,076百万円 |
PER | 100.38倍 |
PBR | 5.55倍 |
ROE | 6% |
過去1年プラス引け | 111回 |
過去1年マイナス引け | 130回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/01/15) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 402,300株 |
信用買残前週比 | +12,900株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2021/01/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 16,500 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |