基本情報 | |
---|---|
コード | 6656 |
市場 | 東証2部 |
業種 | 電気機器 |
決算月 | 4月 |
企業理念 | 社会の繁栄と発展に貢献する |
代表商品 | (1) AVI(自動最終外観検査装置) (2) AOI(プリント基板のパターン検査装置) (3) フォトプロッター(精密基板製造装置) |
前期実績 | 増収・黒字転換 |
来期 見通し | 増収・減益 |
1単元 | 100株 |
株価 | 2,321.0円 |
企業情報
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | インスペック株式会社 |
英和訳 | inspec Inc. |
代表者 | 代表取締役社長兼代表執行役員 菅原雅史 |
本社住所 | 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79-1 |
本社 TEL | 0187-54-1888 |
連絡先住所 | 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79-1 |
連絡先 TEL | 0187-54-1888 |
設立 年月日 | 1991年06月18日 |
URL | http://www.inspec21.com/ |
企業Profile
-
事業内容
半導体パッケージ基板・精密基板検査装置関連、精密基板製造装置関連の製造・販売
社員状況
連結従業員 | 84人 |
---|---|
提出会社従業員 | 67人 |
提出会社平均年齢 | 41.7歳 |
提出会社平均勤続年数 | 9.2年 |
---|---|
提出会社平均年間給料 | 5,839,000円 1,980位/3,749社 |